| Tahun Pendataan | Provinsi | Komoditas | Ketersediaan | Kebutuhan | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SULAWESI TENGGARA | Pala | 39,038 | 0 | 0 |
| 2025 | ACEH | Kakao | 300,000 | 0 | 0 |
| 2025 | LAMPUNG | Lada | 95,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAMBI | Kopi | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | NUSA TENGGARA TIMUR | Vanili | 2,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TENGAH | Tebu | 51,894,684 | 0 | 0 |
| 2025 | KALIMANTAN UTARA | Kakao | 1,650 | 0 | 0 |
| 2025 | SUMATERA UTARA | Kelapa Genjah | 375,000 | 0 | 0 |
| 2025 | GORONTALO | Kakao | 1,500 | 0 | 0 |
| 2025 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kelapa Dalam | 92,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TENGAH | Kelapa Genjah | 1,473,448 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI TENGAH | Kelapa Sawit | 169,950 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TIMUR | Kopi | 4,550,000 | 0 | 0 |
| 2025 | SUMATERA BARAT | Kopi | 3,910,000 | 0 | 0 |
| 2025 | BALI | Kopi | 325,000 | 0 | 0 |
| 2025 | MALUKU UTARA | Kopi | 100,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TENGAH | Aren | 20,000 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI SELATAN | Kopi | 10,441,020 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI TENGGARA | Pinang | 11,549 | 0 | 0 |
| 2025 | ACEH | Kelapa Sawit | 52,000 | 0 | 0 |
| 2025 | LAMPUNG | Pala | 100,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAMBI | Pinang | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI SELATAN | Cengkeh | 48,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TENGAH | Vanili | 500 | 0 | 0 |
| 2025 | LAMPUNG | Kakao | 102,000 | 0 | 0 |
| 2025 | SUMATERA UTARA | Kelapa Sawit | 800,000 | 0 | 0 |
| 2025 | GORONTALO | Kelapa Dalam | 314,000 | 0 | 0 |
| 2025 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kelapa Genjah | 3,800 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TENGAH | Kelapa Sawit | 35,520 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI TENGAH | Pala | 17,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TIMUR | Tebu | 6 | 0 | 0 |
| 2025 | SUMATERA BARAT | Pala | 70,000 | 0 | 0 |
| 2025 | BANTEN | Cengkeh | 20,000 | 0 | 0 |
| 2025 | MALUKU UTARA | Pala | 254,600 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TENGAH | Cengkeh | 290,000 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI SELATAN | Lada | 92,285 | 0 | 0 |
| 2025 | SUMATERA BARAT | Cassiavera / Kayu Manis | 100,000 | 0 | 0 |
| 2025 | ACEH | Kopi | 1,775,000 | 0 | 0 |
| 2025 | MALUKU UTARA | Cengkeh | 13,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA BARAT | Kelapa Dalam | 135,000 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI SELATAN | Kakao | 6,931,978 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TIMUR | Cengkeh | 383,000 | 0 | 0 |
| 2025 | Kelapa Sawit | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | LAMPUNG | Kelapa Dalam | 25,000 | 0 | 0 |
| 2025 | SUMATERA UTARA | Kopi | 2,354,000 | 0 | 0 |
| 2025 | GORONTALO | Kelapa Sawit | 30,000 | 0 | 0 |
| 2025 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kelapa Sawit | 45,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TENGAH | Kopi | 2,254,363 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI TENGGARA | Kakao | 2,319,433 | 0 | 0 |
| 2025 | KALIMANTAN SELATAN | Karet | 385,000 | 0 | 0 |
| 2025 | SUMATERA SELATAN | Karet | 2,300,000 | 0 | 0 |
| 2025 | BENGKULU | Kelapa Sawit | 915,548 | 0 | 0 |
| 2025 | NUSA TENGGARA TIMUR | Cengkeh | 69,500 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TENGAH | Jambu Mete | 402,476 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI SELATAN | Pala | 195,500 | 0 | 0 |
| 2025 | SUMATERA BARAT | Cengkeh | 105,000 | 0 | 0 |
| 2025 | ACEH | Lada | 52,000 | 0 | 0 |
| 2025 | MALUKU UTARA | Kakao | 600,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA BARAT | Kopi | 3,261,973 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI SELATAN | Kelapa Dalam | 44,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TIMUR | Kakao | 550,000 | 0 | 0 |
| 2025 | Kopi | 800,000 | 0 | 0 | |
| 2025 | LAMPUNG | Kelapa Sawit | 550,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAMBI | Cassiavera / Kayu Manis | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kopi | 70,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TENGAH | Lada | 220,600 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI TENGGARA | Kelapa Sawit | 459,954 | 0 | 0 |
| 2025 | KALIMANTAN SELATAN | Kelapa Sawit | 10 | 0 | 0 |
| 2025 | SUMATERA SELATAN | Kelapa Sawit | 1,765,770 | 0 | 0 |
| 2025 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Kelapa Dalam | 3,940 | 0 | 0 |
| 2025 | NUSA TENGGARA TIMUR | Jambu Mete | 10,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TENGAH | Kakao | 447,118 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI TENGAH | Kakao | 1,056,652 | 0 | 0 |
| 2025 | SUMATERA BARAT | Kelapa Dalam | 35,000 | 0 | 0 |
| 2025 | BALI | Jambu Mete | 15,000 | 0 | 0 |
| 2025 | MALUKU UTARA | Kelapa Dalam | 35,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA BARAT | Tebu | 287 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI SELATAN | Kelapa Genjah | 20,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TIMUR | Kelapa Dalam | 1,809 | 0 | 0 |
| 2025 | ACEH | Cengkeh | 100,000 | 0 | 0 |
| 2025 | LAMPUNG | Kopi | 1,895,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAMBI | Kelapa Sawit | 624,272 | 0 | 0 |
| 2025 | NUSA TENGGARA TIMUR | Pala | 389,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TENGAH | Pala | 37,160 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI TENGGARA | Lada | 215,234 | 0 | 0 |
| 2025 | KALIMANTAN SELATAN | Kopi | 100 | 0 | 0 |
| 2025 | SUMATERA UTARA | Kakao | 225,000 | 0 | 0 |
| 2025 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Kopi | 10,215 | 0 | 0 |
| 2025 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kakao | 142,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TENGAH | Kelapa Dalam | 152,843 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI TENGAH | Kelapa Dalam | 35,000 | 0 | 0 |
| 2025 | SUMATERA BARAT | Kelapa Sawit | 110,000 | 0 | 0 |
| 2025 | BALI | Kelapa Genjah | 70,737 | 0 | 0 |
| 2025 | MALUKU UTARA | Kelapa Sawit | 50,000 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA BARAT | Vanili | 100,000 | 0 | 0 |
| 2025 | SULAWESI SELATAN | Kelapa Sawit | 27,277 | 0 | 0 |
| 2025 | JAWA TIMUR | Kelapa Genjah | 135,950 | 0 | 0 |
| 2024 | BALI | Kelapa Genjah | 146,982 | 0 | 0 |
| 2024 | NUSA TENGGARA BARAT | Tembakau | 84,000 | 0 | 0 |
| 2024 | JAMBI | Kopi | 350,000 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGAH | Pala | 29,478 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TIMUR | Kelapa Genjah | 110,000 | 0 | 0 |
| 2024 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Lada | 75,218 | 0 | 0 |
| 2024 | GORONTALO | Kelapa Dalam | 395,500 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI SELATAN | Pala | 899,242 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TENGAH | Tebu | 18,533,973 | 0 | 0 |
| 2024 | SUMATERA UTARA | Kelapa Genjah | 100,000 | 0 | 0 |
| 2024 | KALIMANTAN TIMUR | Kakao | 12,000 | 0 | 0 |
| 2024 | BENGKULU | Pinang | 27,683 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI SELATAN | Kakao | 1,490,000 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TENGAH | Kelapa Dalam | 261,372 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGGARA | Kelapa Sawit | 523,787 | 0 | 0 |
| 2024 | BALI | Kopi | 298,291 | 0 | 0 |
| 2024 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kopi | 13,060 | 0 | 0 |
| 2024 | JAMBI | Pinang | 44,556 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGGARA | Cengkeh | 4,698 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TIMUR | Kelapa Sawit | 300,000 | 0 | 0 |
| 2024 | MALUKU | Cengkeh | 89,000 | 0 | 0 |
| 2024 | GORONTALO | Kelapa Genjah | 9,700 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGAH | Kakao | 1,124,804 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TENGAH | Vanili | 16,385 | 0 | 0 |
| 2024 | SUMATERA UTARA | Kopi | 50,000 | 0 | 0 |
| 2024 | KALIMANTAN TIMUR | Kelapa Sawit | 668,911 | 0 | 0 |
| 2024 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Kakao | 8,640 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI SELATAN | Kelapa Dalam | 37,000 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TENGAH | Kelapa Genjah | 360,844 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGGARA | Kopi | 70,000 | 0 | 0 |
| 2024 | BANTEN | Aren | 30,250 | 0 | 0 |
| 2024 | RIAU | Kelapa Sawit | 260,000 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TENGAH | Aren | 44,800 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGGARA | Jambu Mete | 156,502 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TIMUR | Kopi | 2,506,478 | 0 | 0 |
| 2024 | MALUKU | Pala | 189,000 | 0 | 0 |
| 2024 | GORONTALO | Kelapa Sawit | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGAH | Kelapa Dalam | 238,451 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TIMUR | Cengkeh | 350,000 | 0 | 0 |
| 2024 | KALIMANTAN UTARA | Kelapa Dalam | 100,000 | 0 | 0 |
| 2024 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Kelapa Dalam | 31,732 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI SELATAN | Kelapa Genjah | 166,500 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TENGAH | Kopi | 780,544 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGGARA | Pala | 638,071 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TIMUR | Vanili | 25,000 | 0 | 0 |
| 2024 | BANTEN | Cengkeh | 40,000 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI BARAT | Kelapa Sawit | 144,020 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TENGAH | Cengkeh | 32,947 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGGARA | Kakao | 1,524,255 | 0 | 0 |
| 2024 | Kelapa Sawit | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | MALUKU UTARA | Pala | 342,000 | 0 | 0 |
| 2024 | JAMBI | Cassiavera / Kayu Manis | 197,470 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGAH | Kelapa Sawit | 142,440 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TIMUR | Kakao | 250,000 | 0 | 0 |
| 2024 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Kelapa Sawit | 164,951 | 0 | 0 |
| 2024 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Kopi | 163,382 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI SELATAN | Kelapa Sawit | 1,042,500 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TENGAH | Lada | 85,650 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGGARA | Pinang | 479,310 | 0 | 0 |
| 2024 | KALIMANTAN SELATAN | Kelapa Sawit | 24,000 | 0 | 0 |
| 2024 | BANTEN | Kopi | 100,000 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI BARAT | Kopi | 618,280 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TENGAH | Jambu Mete | 62,767 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGGARA | Kelapa Dalam | 291,562 | 0 | 0 |
| 2024 | BALI | Jambu Mete | 4,375 | 0 | 0 |
| 2024 | NUSA TENGGARA BARAT | Kelapa Dalam | 51,608 | 0 | 0 |
| 2024 | JAMBI | Kelapa Sawit | 718,768 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGAH | Kopi | 863,775 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TIMUR | Kelapa Dalam | 25,000 | 0 | 0 |
| 2024 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Kopi | 13,330 | 0 | 0 |
| 2024 | KALIMANTAN UTARA | Kakao | 200,000 | 24,230 | 175,770 |
| 2024 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Tebu | 839,202 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI SELATAN | Kopi | 6,153,500 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TENGAH | Pala | 29,242 | 0 | 0 |
| 2024 | SUMATERA SELATAN | Kelapa Sawit | 5,099,607 | 0 | 0 |
| 2024 | KALIMANTAN TENGAH | Kelapa Sawit | 60,000 | 0 | 0 |
| 2024 | BENGKULU | Kelapa Sawit | 1,125,316 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI SELATAN | Cengkeh | 564,276 | 0 | 0 |
| 2024 | JAWA TENGAH | Kakao | 31,520 | 0 | 0 |
| 2024 | SULAWESI TENGGARA | Kelapa Genjah | 62,906 | 0 | 0 |
| 2023 | RIAU | Kelapa Sawit | 1,730,000 | 0 | 0 |
| 2023 | SUMATERA UTARA | Barucina | 42,000,000 | 0 | 0 |
| 2023 | KALIMANTAN TIMUR | Kelapa Sawit | 318,678 | 0 | 0 |
| 2023 | JAWA TIMUR | Sereh Wangi | 58,000 | 100,000 | -42,000 |
| 2023 | KALIMANTAN BARAT | Kelapa Sawit | 390,916 | 0 | 0 |
| 2023 | SUMATERA BARAT | Kelapa Sawit | 411,400 | 0 | 0 |
| 2023 | RIAU | Pinang | 117,000 | 0 | 0 |
| 2023 | SUMATERA UTARA | Kelapa Sawit | 804,250 | 0 | 0 |
| 2023 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Kelapa Sawit | 516,917 | 0 | 0 |
| 2023 | NUSA TENGGARA BARAT | Tembakau | 7,714 | 3,000 | 4,714 |
| 2023 | KALIMANTAN BARAT | Pinang | 120,000 | 0 | 0 |
| 2023 | SUMATERA BARAT | Nilam | 200,000 | 0 | 0 |
| 2023 | BANTEN | Aren | 23,000 | 15,000 | 8,000 |
| 2023 | Ginje | 15,000 | 0 | 0 | |
| 2023 | SULAWESI BARAT | Kelapa Sawit | 393,839 | 0 | 0 |
| 2023 | SUMATERA UTARA | Pinang | 20,000 | 0 | 0 |
| 2023 | KEPULAUAN RIAU | Kelapa Sawit | 80,944 | 0 | 0 |
| 2023 | SULAWESI TENGGARA | Kelapa Sawit | 323,450 | 118,619 | 204,831 |
| 2023 | KALIMANTAN SELATAN | Kelapa Sawit | 305,382 | 0 | 0 |
| 2023 | SUMATERA BARAT | Pinang | 710,000 | 0 | 0 |
| 2023 | JAMBI | Pinang | 1,503,079 | 48,000 | 1,455,079 |
| 2023 | BENGKULU | Kelapa Sawit | 783,766 | 0 | 0 |
| 2023 | SULAWESI SELATAN | Kelapa Sawit | 50,000 | 0 | 0 |
| 2023 | LAMPUNG | Kelapa Sawit | 15,450 | 0 | 0 |
| 2023 | SULAWESI TENGGARA | Pinang | 425,931 | 420,150 | 5,781 |
| 2023 | KALIMANTAN TENGAH | Kelapa Sawit | 770,638 | 0 | 0 |
| 2023 | SUMATERA SELATAN | Kelapa Sawit | 7,076,138 | 0 | 0 |
| 2023 | JAWA BARAT | Teh | 2,837,967 | 120,000 | 2,717,967 |
| 2023 | JAMBI | Kelapa Sawit | 2,949,200 | 0 | 0 |
| 2023 | SULAWESI TENGAH | Kelapa Sawit | 267,076 | 0 | 0 |
| 2023 | MALUKU | Menthol | 19,000 | 0 | 0 |
| 2023 | SUMATERA SELATAN | Pinang | 85,000 | 0 | 0 |
| 2023 | KALIMANTAN TIMUR | Aren | 20,000 | 0 | 0 |
| 2023 | JAWA TIMUR | Nilam | 256,521 | 100,000 | 156,521 |
| 2023 | JAWA TENGAH | Aren | 37,000 | 0 | 0 |
| 2023 | SULAWESI UTARA | Kelapa Sawit | 66,000 | 0 | 0 |
| 2022 | NUSA TENGGARA BARAT | Tembakau | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SULAWESI TENGAH | Kelapa Sawit | 31,500 | 440,048 | -408,548 |
| 2022 | KALIMANTAN TIMUR | Kelapa Sawit | 15,000 | 1,115,386 | -1,100,386 |
| 2022 | SUMATERA SELATAN | Kelapa Sawit | 2,677,061 | 7,252,798 | -4,575,737 |
| 2022 | SULAWESI TENGAH | Koka | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Kelapa Sawit | 0 | 168,859 | -168,859 |
| 2022 | LAMPUNG | Kelapa Sawit | 0 | 361,247 | -361,247 |
| 2022 | SULAWESI BARAT | Kelapa Sawit | 0 | 2,224,047 | -2,224,047 |
| 2022 | SULAWESI SELATAN | Kelapa Sawit | 0 | 1,075,152 | -1,075,152 |
| 2021 | SUMATERA SELATAN | Kelapa Sawit | 0 | 0 | 0 |
| Kelapa Sawit | 0 | 0 | 0 | ||
| LAMPUNG | Kelapa Sawit | 250,000 | 0 | 0 | |
| SULAWESI BARAT | Kelapa Sawit | 0 | 0 | 0 | |
| SUMATERA SELATAN | Kelapa Sawit | 0 | 0 | 0 | |
| Tahun Pendataan | Provinsi | Komoditas | Ketersediaan | Kebutuhan | Sisa |
Aplikasi ebenih ini menyajikan data perbenihan perkebunan secara nasional yang diposting oleh petugas berwenang di seluruh Indonesia berdasarkan kondisi aktual.
Informasi yang tersedia diaplikasi ini dapat diakses oleh publik. Sekiranya ada kendala yang dihadapi dalam mengakses data yang ada di aplikasi ini dapat menghubungi admin melalui email yang tertera.